| Ortschaft | Datum: | Resultat: | Richter: | |||||||
| Brunegg | 16.08.09 | CAC | W. Godek | |||||||
| Brunegg | 15.08.09 | sehr gut | A. Jocquel | |||||||
| Neuchâtel | 28.06.09 | CAC | G. Mantovani | |||||||
| Neuchâtel | 27.06.09 | CAC/NOM | F. Calmes | |||||||
| Luxemburg | 03.05.09 | V2 | E. Steinhauser | |||||||
| Luxemburg | 02.05.09 | V1 | Kristina Rautio | |||||||
| Thalwil | 26.04.09 | V1 | B. Nemcova | |||||||
| Thalwil | 25.04.09 | V1/NOM | A. Woelm | |||||||
| Lauterach | 12.04.09 | V1 | I. Pruchniak | |||||||
| Lauterach | 11.04.09 | V1 | S. Pruchniak | |||||||
| Dürnten | 29.03.09 | V1 | Lubrano | |||||||
| Östringen | 28.02.09 | V1 | C. Gulsett | |||||||
| Genf | 21.02.09 | V1/BIV | Y. Roca-Folch | |||||||
